2017 – 2018 Vestel Venus Sultanlar Liginin İlk Yarısını takımımız 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderin 1 puan gerisinde 2. Sırada tamamladı. İlk yarının ardından oyuncularımızın istatistiklerini derledik.
Oynama Sayıları
| Oyuncu Adı: | Oyunda Bulunulan Maç Sayısı |
Oyunda Bulunulan Set Sayısı |
| Nootsara | 11 | 40 |
| Polina | 11 | 40 |
| Polen | 11 | 39 |
| Merve | 11 | 38 |
| Eda Erdem | 10 | 37 |
| Mia | 10 | 37 |
| Çağla | 11 | 35 |
| Damla | 10 | 25 |
| Ezgi | 9 | 20 |
| Bahar | 8 | 24 |
| Dicle | 8 | 23 |
| Natalia | 7 | 25 |
| Melis | 7 | 12 |
Alınan Sayılar
| Oyuncu Adı: | Aldığı Sayı |
Servis Sayısı |
Blok Sayısı |
| Polina | 148 | 21 | 14 |
| Eda Erdem | 131 | 27 | 29 |
| Mia | 125 | 25 | 6 |
| Polen | 92 | 6 | 10 |
| Natalia | 89 | 7 | 9 |
| Bahar | 64 | 14 | 18 |
| Dicle | 50 | 3 | 20 |
| Çağla | 13 | 8 | 3 |
| Ezgi | 11 | 2 | 2 |
| Nootsara | 10 | 5 | 3 |
| Damla | 9 | 3 | 1 |
Servis Karşılama
| Oyuncu Adı: | Toplam Karşılama | Pozitif | Mükemmel |
| Natalia | 132 | 58,2 | 40,2 |
| Melis | 23 | 48,3 | 29,3 |
| Mia | 303 | 45,6 | 27,1 |
| Merve | 161 | 45 | 27 |
| Damla | 45 | 53,9 | 26,9 |
| Ezgi | 24 | 57,2 | 26,8 |
Hücum Yüzdesi (Smaçör – Pasör Çaprazı)
| Oyuncu Adı: | Toplam Hücum Sayısı |
Mükemmel Hücum Yüzdesi |
| Polina | 241 | 47,9 |
| Natalia | 159 | 45,5 |
| Polen | 204 | 41,4 |
| Mia | 240 | 39,7 |
| Ezgi | 32 | 33,3 |
| Damla | 9 | 33,25 |
Hücum Yüzdesi (Orta Oyuncu)
| Oyuncu Adı: | Toplam Hücum Sayısı |
Mükemmel Hücum Yüzdesi |
| Eda Erdem | 133 | 57,4 |
| Dicle | 54 | 48,25 |
| Bahar | 74 | 45 |
Hücum Yüzdesi (Pasör)
| Oyuncu Adı: | Toplam Hücum Sayısı |
Mükemmel Hücum Yüzdesi |
| Çağla | 4 | 33,3 |
| Nootsara | 7 | 20,75 |